取消料について
1.「ビジネスパック」の取消料について
ご旅行代金に対しての取消料
| 取消日 | 旅行出発日の前日から起算してさかのぼって | 出発前日 | 出発当日 | 旅行開始後・無連絡 | ||
| 21日前までの解除 | 20日〜8日 | 7日〜2日 | ||||
| 取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
| 注意 | 取消料発生期間中の便の変更・ホテルの変更でも規定の取消料がかかりますのでご注意下さい | |||||
- ※旅スパートで案内している「ビジネスパック」は、全て上記記載の取消料が必要になります。
- ※3万円のご旅行代金を、出発の10日前にキャンセルした時は、6000円(3万×20%)かかる。
取消料のかかる日にちの調べ方
2.「株主優待券を利用した格安航空券」の取消料について
取消しをした日が、下記の日にちに当たる場合
| ご入金の前 | ご入金後〜出発前日 | 出発後・無連絡不参加 |
| 無料 | 3420円(4420円) | 6420円(8420円) |
- ※()内の料金は沖縄/那覇便に適用の取消料です。
- ※ご入金確認後に発券しますので、ご入金前は取消料は発生しません。
- ※取消料の内訳は、払戻し手数料420円と弊社規定の取消料を合計した金額です。
3.「割引運賃」の取消料について
全日空(ANA)の取消手数料
| 運賃種別 | 適用額 | |
| スーパーシートプレミアム運賃 | 出発時刻後の取消 | A:2,000円 B:4,000円 C:6,000円 D:8,000円 |
| スーパーシートプレミアム8 | ||
| スーパーシートプレミアム身体障害者割引運賃 | ||
| スーパーシートプレミアム株主優待割引運賃 | ||
| 片道運賃・往復運賃 各種リピート シャトル往復運賃 身体障害者運賃 株主優待割引 アイきっぷ ルートきっぷ 経由割引 受験生割引 介護割引 |
||
| スーパーシートプレミアム小児運賃 | A:1,000円 B:2,000円 C:3,000円 D:4,000円 | |
| 小児運賃 | ||
| 特割1・八丈島乗継きっぷ | 出発時刻前の取消 | A: 500円 B:1,000円 C:1,500円 D:2,000円 |
| 出発時刻後の取消 | A:2,000円 B:4,000円 C:6,000円 D:8,000円 | |
| スーパーシートプレミアム特割 | 出発時刻前の取消 | A:1,000円 B:2,000円 C:3,000円 D:4,000円 |
| 特割7・シニア65割引 | 出発時刻後の取消 | A:2,000円 B:4,000円 C:6,000円 D:8,000円 |
| 超割 | 出発時刻前の取消 | 運賃の約50%相当額 |
| 出発時刻後の取消 | 運賃の約100%相当額* | |
| いっしょにマイル割 | 出発時刻前の取消 | 運賃の約50%相当額 |
| 出発時刻後の取消 | 払戻できません | |
| 旅割 | 取消日にかかわらず運賃の約50%相当額 | |
*1 出発時刻以降に取消をされた場合、「旅客施設使用料」を除き、払戻しできません。
| 発着地 | 路線区分 | |||||||||||
| 東京*1 | 札幌*3 | C | 旭川 | D | 稚内 | D | 紋別 | D | 女満別 | D | 根室中標津 | D |
| 釧路 | C | 函館 | C | 大館能代 | B | 秋田 | B | 庄内 | B | 仙台 | B | |
| 名古屋 | B | 富山 | B | 小松 | B | 能登 | B | 大島 | A | 三宅島 | A | |
| 八丈島 | B | 大阪*2 | B | 岡山 | C | 広島 | C | 山口宇部 | C | 鳥取 | C | |
| 米子 | C | 萩・石見 | C | 高松 | C | 松山 | C | 高知 | C | 福岡 | C | |
| 北九州 | C | 佐賀 | C | 大分 | C | 熊本 | C | 長崎 | C | 宮崎 | C | |
| 鹿児島 | C | 沖縄 | ||||||||||
| 大島 | 八丈島 | B | ||||||||||
| 大阪*2 | 札幌*3 | D | 稚内 | D | 女満別 | D | 釧路 | D | 函館 | C | 大館能代 | C |
| 仙台 | C | 新潟 | C | 萩・石見 | B | 松山 | A | 高知 | B | 福岡 | B | |
| 佐賀 | B | 大分 | B | 熊本 | B | 長崎 | B | 五島福江 | C | 宮崎 | B | |
| 鹿児島 | B | 沖縄 | C | |||||||||
| 名古屋(中部) | 稚内 | D | 女満別 | D | 旭川 | D | 札幌*3 | C | 函館 | C | 秋田 | C |
| 仙台 | C | 新潟 | B | 福島 | B | 鳥取 | B | 米子 | B | 徳島 | B | |
| 松山 | B | 福岡 | B | 大分 | B | 熊本 | C | 長崎 | C | 宮崎 | C | |
| 鹿児島 | C | 沖縄 | C | |||||||||
| 札幌*3 | 利尻 | B | 稚内 | B | 女満別 | B | 根室中標津 | B | 釧路 | B | 函館 | A |
| 庄内 | B | 仙台 | C | 福島 | C | 新潟 | C | 富山 | C | 小松 | C | |
| 岡山 | D | 広島 | D | 高松 | D | 松山 | D | 福岡 | D | 鹿児島 | D | |
| 福岡 | 仙台 | D | 新潟 | D | 富山 | C | 小松 | C | 対馬 | A | 五島福江 | B |
| 沖縄 | B | |||||||||||
| 沖縄 | 仙台 | D | 新潟 | D | 富山 | C | 小松 | C | 対馬 | A | 五島福江 | B |
| 沖縄 | B | |||||||||||
| 仙台 | 函館 | C | 小松 | C | 広島 | C | ||||||
- *1 東京は「羽田」または「成田」です。
- *2 大阪は「伊丹」「神戸」または「関西」です。
- *3 札幌は「千歳」または「丘珠」です。
日本航空(JAL)の取消手数料
| 運賃種別 | 適用額 | |||
| 大人普通運賃、往復割引、シャトル往復割引*1 4回回数券*1、eビジネス6、介護帰省割引 受験生割引、身体障がい者割引、特別乗継割引、 美ら島きっぷ*1、特別往復割引 離島割引、特別ルート割引、離島往復割引 |
出発前の取消しは無料 | 出発時刻後の取消→ | A:2,000円 B:4,000円 C:6,000円 D:8,000円 | |
| 小児普通運賃 | A:1,000円 B:2,000円 C:3,000円 D:4,000円 | |||
| クラスJ料金 | 500円 | |||
| ファーストクラス料金 | 4000円 | |||
| 特便割引1 | 出発時刻前の取消 | A: 500円 B:1,000円 C:1,500円 D:2,000円 | ||
| 出発時刻後の取消 | A:2,000円 B:4,000円 C:6,000円 D:8,000円 | |||
| 特便割引7・シニア65割引 | 出発時刻前の取消 | A:1,000円 B:2,000円 C:3,000円 D:4,000円 | ||
| 出発時刻後の取消 | A:2,000円 B:4,000円 C:6,000円 D:8,000円 | |||
| 先得割引 | 取消日にかかわらず運賃の約50%相当額 | |||
| バーゲンフェア | 出発時刻前の取消 | 運賃の約50%相当額 | ||
| 出発時刻後の取消 | 運賃の約100%相当額* | |||
| おともdeマイル割引(JMB会員本人) | 100%相当マイル(払戻し不可) | |||
| おともdeマイル割引(ご同行の方) | 取消日にかかわらず運賃の約50%相当額 | |||
- *1 旅行開始後(一部区間ご搭乗済み)の払戻はできません。
- *2 バーゲンフェアは、便出発前までに取消されなかった場合、「旅客施設使用料」を除き、払戻できません。
- *3 12月1日ご搭乗分より、ご予約便における、ご搭乗クラスの変更に際しては、払戻手数料・取消手数料は適用いたしません。
| 発着地 | 路線区分 | ||||||||||||
| 東京*1 | 札幌*3 | C | 青森 | C | 大阪 | B | 徳島 | C | 大分 | C | 那覇 | D | |
| 女満別 | D | 三沢 | C | 南紀白浜 | C | 高松 | C | 長崎 | C | 久米島 | D | ||
| 旭川 | D | 秋田 | B | 岡山 | C | 松山 | C | 熊本 | C | 石垣 | D | ||
| 釧路 | C | 山形 | B | 広島 | C | 福岡 | C | 宮崎 | C | 宮古 | D | ||
| とかち帯広 | C | 小松 | B | 山口宇部 | C | 高知 | C | 鹿児島 | C | ||||
| 函館 | C | 名古屋 | B | 出雲 | C | 北九州 | C | 奄美大島 | D | 種子島 | C | ||
| 大阪*2 | 札幌*3 | D | 函館 | C | 山形 | C | コウノトリ但馬 | A | 大分 | B | 奄美大島 | C | |
| 女満別 | D | 青森 | C | 仙台 | C | 隠岐 | B | 長崎 | B | 宮古 | D | ||
| 旭川 | D | 三沢 | C | 新潟 | C | 出雲 | B | 熊本 | B | 石垣 | D | ||
| 釧路 | D | 秋田 | C | 福島 | C | 松山 | A | 宮崎 | B | ||||
| とかち帯広 | D | いわて花巻 | C | 信州まつもと | B | 福岡 | B | 鹿児島 | B | ||||
| 札幌*3 | 女満別 | B | オホーツク紋別 | B | 秋田 | B | 仙台 | C | 広島 | B | 福岡 | D | |
| 釧路 | B | 青森 | B | いわて花巻 | C | 信州まつもと | C | 出雲 | D | 那覇 | D | ||
| 函館 | C | 三沢 | B | 山形 | C | 名古屋 | D | 徳島 | D | ||||
| 名古屋 | 釧路 | D | 秋田 | C | 仙台 | C | 高知 | B | 長崎 | C | 那覇 | C | |
| とかち帯広 | D | いわて花巻 | C | 新潟 | B | 福岡 | B | 熊本 | C | ||||
| 青森 | C | 山形 | C | 松山 | B | 北九州 | B | 鹿児島 | C | ||||
| 福岡 | 青森 | D | 仙台 | D | 出雲 | B | 高知 | B | 宮崎 | B | 那覇 | B | |
| いわて花巻 | D | 信州まつもと | C | 徳島 | B | 松山 | B | 鹿児島 | B | ||||
| 沖縄 | いわて花巻 | D | 小松 | D | 松山 | C | 久米島 | A | 与論 | A | 北大東 | B | |
| 仙台 | D | 岡山 | C | 北九州 | B | 石垣 | B | 奄美大島 | B | 粟国 | A | ||
| 福島 | D | 高知 | C | 鹿児島 | B | 宮古 | B | 南大東 | B | 与那国 | C | ||
| 旭川 | 釧路 | A | |||||||||||
| 函館 | 旭川 | B | 釧路 | B | 奥尻 | A | |||||||
| 出雲 | 隠岐 | A | |||||||||||
| 宮崎 | 高知 | B | 広島西 | B | |||||||||
| 鹿児島 | 岡山 | C | 高松 | C | 種子島 | A | 奄美大島 | B | 喜界島 | B | 与論 | C | |
| 広島西 | B | 松山 | B | 屋久島 | A | 徳之島 | B | 沖永良部島 | C | ||||
| 奄美大島 | 喜界島 | A | 徳之島 | A | 沖永良部島 | A | |||||||
| 与論 | 沖永良部島 | A | |||||||||||
| 南大東 | 北大東 | A | |||||||||||
| 宮古 | 多良間 | A | |||||||||||
| 石垣 | 宮古 | A | 与那国 | A | 波照間 | A | |||||||
- *1 東京は「羽田」または「成田」です。
- *2 大阪は「伊丹」「神戸」または「関西」です。
- *3 札幌は「千歳」または「丘珠」です。
スカイネットアジア航空(SNA)の取消手数料
| 運賃の種類 | 払戻手数料 | 取消手数料 | |
| 購入後から搭乗便出発前 までに取り消した場合 | 便出発後〜10日以内に取り消した場合 | ||
| 普通運賃 | 420円 | 0 | 6000円 |
| シニア55割引 | |||
| 身体障害者割引 | |||
| 介護特別割引 | |||
| スカイユース割引 | |||
| 4回回数券 | 420円 | 0 | 6000円 |
| (全券未使用) | |||
| 要回数カード | |||
| 小児普通運賃 | 420円 | 0 | 3000円 |
| 往復割引 | 420円 | 0 | 6000円 |
| (航空券1枚ごとに) | (航空券1枚ごとに) | ||
| SNAバーゲン | 420円 | 運賃の50%相当額 | 払戻しできません |
| 特得1 | 420円 | 1500円 | 6000円 |
| 特得7 | 420円 | 3000円 | 6000円 |
| 特得28 | 420円 | 運賃の50%相当額 | |
