前日予約パック・ホテル付き航空券
福岡発 羽田行 往復パック(宿泊券付き)
福岡⇒羽田 37,300円〜
ご出発の前日までご予約可能、復路便延長最大21日間可能!自由自在で断然お得!
往復航空券+宿泊券パッケージツアー
ホテルリスト
新宿ニューシティホテル 
| ●客室定員:1〜3名 | ●チェックイン:15:00 |
| ●食事条件:食事なし | ●チェックアウト:10:00 |
| ●交通:JR新宿駅徒歩15分 都営大江戸線都庁前駅徒歩4分 | |
6月−8月出発 ■2日間旅行代金(お一人様/1泊食事なし)
| 6/1〜29 | 6/30〜7/15 | 7/16〜8/5、8/18〜30 | 8/13・14 | 8/7〜12、 8/15・16 |
8/6・17 | ||||
| 日〜金 | 土 | 月〜木 | 日・金 | 土 | |||||
| 3名1室 | ¥37,300 | ¥38,700 | ¥39,300 | ¥47,000 | ¥48,100 | ¥47,600 | ¥55,300 | ¥56,900 | ¥53,300 |
| 2名1室(ツイン) | ¥39,200 | ¥40,700 | ¥41,200 | ¥49,000 | ¥50,100 | ¥49,600 | ¥57,400 | ¥58,900 | ¥55,300 |
| 1名1室 | ¥41,200 | ¥42,600 | ¥43,100 | ¥50,900 | ¥52,000 | ¥51,400 | ¥59,400 | ¥61,000 | ¥57,300 |
★延泊、スライド・・・可
★延泊、スライドによる帰着日割増・・・有り
◆ 6/30迄の帰着→7/1〜16帰着へ変更の場合は700円UP
◆6/30迄の帰着→7/17〜31帰着へ変更の場合は4,700円UP
◆7/1〜16迄の帰着→7/17〜8/6帰着へ変更の場合は4,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/7〜13帰着へ変更の場合は5,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/14〜17帰着へ変更の場合は3,000円UP
ホテルサンルート品川シーサイド 
| ●客室定員:1〜2名 | ●チェックイン:14:00 |
| ●食事条件:食事なし | ●チェックアウト:11:00 |
| ●交通:りんかい線品川シーサイド駅直結京浜急行 青物横丁駅 徒歩7分 | |
6月−8月出発 ■2日間旅行代金(お一人様/1泊食事なし)
| 6/1〜29 | 6/30〜7/15 | 7/16〜8/5、8/18〜30 | 8/13・14 | 8/7〜12、 8/15・16 |
8/6・17 | ||||
| 日〜金 | 土 | 月〜木 | 日・金 | 土 | |||||
| 2名1室(ツイン) | ¥38,900 | ¥40,300 | ¥40,300 | ¥48,700 | ¥49,700 | ¥48,700 | ¥57,200 | ¥58,700 | ¥55,100 |
| 1名1室 | ¥42,900 | ¥44,600 | ¥44,600 | ¥52,900 | ¥53,900 | ¥52,900 | ¥61,200 | ¥62,800 | ¥59,100 |
★延泊、スライド・・・可
★延泊、スライドによる帰着日割増・・・有り
◆ 6/30迄の帰着→7/1〜16帰着へ変更の場合は700円UP
◆6/30迄の帰着→7/17〜31帰着へ変更の場合は4,700円UP
◆7/1〜16迄の帰着→7/17〜8/6帰着へ変更の場合は4,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/7〜13帰着へ変更の場合は5,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/14〜17帰着へ変更の場合は3,000円UP
新宿ワシントンホテル(本館) 
| ●客室定員:1〜2名 | ●チェックイン:14:00 |
| ●食事条件:朝食付(和又は洋バイキング) | ●チェックアウト:10:00 |
| ●交通:JR新宿駅徒歩8分 都営大江戸線都庁前駅徒歩5分 | |
6月−8月出発 ■2日間旅行代金(お一人様/1泊朝食付)
| 6/1〜29 | 6/30〜7/15 | 7/16〜8/5、8/18〜30 | 8/13・14 | 8/7〜12、 8/15・16 |
8/6・17 | ||||
| 日〜金 | 土 | 月〜木 | 日・金 | 土 | |||||
| 2名1室(ツイン) | ¥40,500 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥50,300 | ¥51,400 | ¥50,400 | ¥58,700 | ¥60,300 | ¥56,600 |
| 1名1室 | ¥43,800 | ¥45,300 | ¥45,300 | ¥53,600 | ¥54,700 | ¥53,700 | ¥62,000 | ¥63,500 | ¥59,900 |
★延泊、スライド・・・可
★延泊、スライドによる帰着日割増・・・有り
◆ 6/30迄の帰着→7/1〜16帰着へ変更の場合は700円UP
◆6/30迄の帰着→7/17〜31帰着へ変更の場合は4,700円UP
◆7/1〜16迄の帰着→7/17〜8/6帰着へ変更の場合は4,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/7〜13帰着へ変更の場合は5,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/14〜17帰着へ変更の場合は3,000円UP
品川プリンスホテルイーストタワー 
JR品川駅に近く、ビジネスに最適のロケーション。羽田空港へのアクセスも大変に便利です。
| ●客室定員:1名 | ●チェックイン:14:00 |
| ●食事条件:朝食付(和洋バイキング、和定食、洋定食) | ●チェックアウト:11:00 |
| ●交通:JR山手線、京浜急行行品川駅徒歩2分 | |
6月−8月出発 ■2日間旅行代金(お一人様/1泊朝食付)
| 6/1〜29 | 6/30〜7/15 | 7/16〜8/5、8/18〜30 | 8/13・14 | 8/7〜12、 8/15・16 |
8/6・17 | ||||
| 日〜金 | 土 | 月〜木 | 日・金 | 土 | |||||
| 1名1室 | ¥44,100 | ¥45,600 | ¥45,600 | ¥53,800 | ¥54,900 | ¥53,900 | ¥62,400 | ¥63,900 | ¥60,300 |
★延泊、スライド・・・可
★延泊、スライドによる帰着日割増・・・有り
◆ 6/30迄の帰着→7/1〜16帰着へ変更の場合は700円UP
◆6/30迄の帰着→7/17〜31帰着へ変更の場合は4,700円UP
◆7/1〜16迄の帰着→7/17〜8/6帰着へ変更の場合は4,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/7〜13帰着へ変更の場合は5,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/14〜17帰着へ変更の場合は3,000円UP
品川プリンスホテルメインタワー 
| ●客室定員:1〜2名 | ●チェックイン:14:00 |
| ●食事条件:朝食付(和洋バイキング、和定食、洋定食) | ●チェックアウト:11:00 |
| ●交通:JR山手線、京浜急行品川駅 徒歩2分 | |
6月−8月出発 ■2日間旅行代金(お一人様/1泊朝食付)
| 6/1〜29 | 6/30〜7/15 | 7/16〜8/5、8/18〜30 | 8/13・14 | 8/7〜12、 8/15・16 |
8/6・17 | ||||
| 日〜金 | 土 | 月〜木 | 日・金 | 土 | |||||
| 2名1室(ツイン) | ¥42,200 | ¥43,600 | ¥43,600 | ¥51,900 | ¥53,100 | ¥52,000 | ¥60,300 | ¥61,900 | ¥58,300 |
| 1名1室 | ¥48,200 | ¥49,700 | ¥49,700 | ¥58,000 | ¥59,000 | ¥58,000 | ¥66,300 | ¥67,800 | ¥64,200 |
★延泊、スライド・・・可
★延泊、スライドによる帰着日割増・・・有り
◆ 6/30迄の帰着→7/1〜16帰着へ変更の場合は700円UP
◆6/30迄の帰着→7/17〜31帰着へ変更の場合は4,700円UP
◆7/1〜16迄の帰着→7/17〜8/6帰着へ変更の場合は4,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/7〜13帰着へ変更の場合は5,000円UP
◆8/1〜6帰着→8/14〜17帰着へ変更の場合は3,000円UP
時刻表(2009年6月1日〜2009年8月31日)
羽田発
| 便名 | 羽田発 | 福岡着 | 割増料金 | ||||||||||||
| 6/1〜30 | 7/1〜16 | 7/17〜8/6、8/18〜31 | 8/7 | 8/8・9・ 11・12 |
8/10 | 8/13 | 8/14 〜17 |
||||||||
| 土〜 木 |
金 | 月〜木 木 |
金 | 土 | 日・祝 | ||||||||||
| SKY001 | 06:40 | 08:30 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| SKY003 | 6月 | 07:55 | 09:45 | 700 | 700 | ||||||||||
| 7・8月 | 07:50 | 09:40 | UPなし | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | UPなし | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | |||
| SKY007 | 09:25 | 11:20 | 700 | 700 | UPなし | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | UPなし | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | |
| SKY009 | 11:20 | 13:10 | 700 | 700 | UPなし | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | UPなし | 1,500 | UPなし | 1,500 | 2,000 | |
| SKY013 | 12:45 | 14:35 | 700 | 700 | UPなし | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | UPなし | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| SKY015 | 6月 | 13:50 | 15:40 | 700 | 700 | ||||||||||
| 7・8月 | 13:45 | 15:35 | UPなし | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | UPなし | 2,000 | |||
| SKY017 | 15:25 | 17:15 | 700 | 700 | UPなし | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | UPなし | 2,000 | |
| SKY021 | 17:25 | 19:15 | UPなし | 700 | UPなし | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | UPなし | 2,000 | |
| SKY025 | 6月 | 18:40 | 20:30 | 700 | 700 | ||||||||||
| 7・8月 | 18:50 | 20:40 | UPなし | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | UPなし | 2,000 | |||
| SKY027 | 20:05 | 21:55 | 700 | 700 | UPなし | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | UPなし | 2,000 | |
福岡発
| 便名 | 福岡 発 |
羽田着 | 割増料金 | |||||||||||
| 6/1〜30 | 7/1〜16 ,8/15・16 |
7/17〜8/6、8/18〜31 | 8/7〜 13 |
8/14 | 8/17 | |||||||||
| 月〜木 ・土 |
金 | 日 | 月〜木 木 |
金 | 土 | 日・祝 | ||||||||
| SKY002 | 07:05 | 08:40 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 1,000 | UPなし | 1,000 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | |
| SKY004 | 09:05 | 10:40 | 700 | 700 | 700 | UPなし | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | UPなし | UPなし | |
| SKY008 | 6月 | 10:30 | 12:05 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| 7・ 8月 |
10:25 | 12:00 | UPなし | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 500 | ||||
| SKY010 | 12:00 | 13:35 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 500 | |
| SKY012 | 13:50 | 15:25 | UPなし | 700 | 700 | UPなし | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 500 | |
| SKY016 | 15:10 | 16:45 | 700 | 700 | 700 | UPなし | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 500 | |
| SKY018 | 6月 | 16:20 | 17:55 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| 7 ・8月 |
16:10 | 17:45 | UPなし | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 500 | ||||
| SKY020 | 18:00 | 19:35 | 700 | 700 | 700 | UPなし | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 500 | |
| SKY024 | 20:00 | 21:35 | 700 | 700 | 700 | UPなし | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | UPなし | |
| SKY026 | 6月 | 21:10 | 22:45 | UPなし | UPなし | 700 | ||||||||
| 7 ・8月 |
21:15 | 22:50 | UPなし | UPなし | 1,000 | UPなし | 1,000 | UPなし | 1,000 | UPなし | ||||
空席照会・ご予約
空席照会・ご予約はお電話にて受付いたします。
代表番号 : 0985-39-1200
受付時間
- 平日 10:00〜17:00
- 土曜・祝日 09:00〜12:00
- 日曜日休み
